K1 Homme Junior 1000m
Place Nom - Prénom Année Nais. Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 HENOT HECTOR 1999 LA PAGAIE DES AVENS 0 2 2
2 MARGELY MAXIME 2000 CKCIR  ST GREGOIRE 4 0 4
3 DELAPORTE JULIEN 2000 ESACK 2 4 6
4 KOCH QUILIAN 1999 CKCIR  ST GREGOIRE 5 3 8
5 MOUGENEL FLORIAN 1999 CC NORMAND 3 6 9
6 DUCHESNE LORIS 1999 CK LYON OULLINS LA MULATIERE 6 5 11
7 LE MEIGNEN TITOUAN 2000 ESACK 7 8 15
8 GENIESSE BAUDOUIN 1999 S P N  VERNON 9 7 16
9 GUILLOU BASTIEN 2000 A S E V  CKCONDE S/VIRE 8 9 17
10 POUILLAUDE NICOLAS 2001 AMICALE LAIQUE DE CAMBRAI 10 10 20
11 TOSTAIN LANCELOT 2000 A S L  ST LAURENT BLANGY 11 12 23
12 GUYOT JOE 2000 ESACK 15 11 26
13 THELIER EDGAR 2000 ESACK 14 13 27
14 LABBE BRIAC 2000 A S E V  CKCONDE S/VIRE 13 14 27
15 MILLE LOÏS 2000 OLYMPICCK  AUXERRE 12 15 27
16 DOUERIN JULIEN 2000 CK DE QUIMPER CORNOUAILLE 16 16 32
K1 Homme Senior 1000m
Place Nom - Prénom Année Nais. Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 BEAUMONT MAXIME 1982 BOULOGNE CK 0 0 0
2 HUBERT ETIENNE 1988 CK DU PAYS SEDANAIS 2 2 4
3 CARRE CYRILLE 1984 OLYMPICCK  AUXERRE 4 3 7
4 LE GALL AURELIEN 1993 CKCIR  ST GREGOIRE 3 5 8
5 JOUVE SEBASTIEN 1982 S P N  VERNON 5 4 9
6 LE FLOCH DECORCHEMONT GUILLAUME 1995 A S E V  CKCONDE S/VIRE 6 6 12
7 BURGER GUILLAUME 1989 STRASBOURG EAUX VIVES 7 7 14
8 SIKORA JEAN 1996 A S L  ST LAURENT BLANGY 9 8 17
9 BAYLE PIERRICK 1993 A S L  ST LAURENT BLANGY 8 9 17
10 ABDELAZIZ ROBIN 1994 S P N  VERNON 10 10 20
11 JEAN PAUL 1995 MARSEILLE MAZARGUES CK 11 11 22
12 FILLON FLORIAN 1994 CKC  NANCY TOMBLAINE 13 12 25
13 WEHMER YVES 1997 AS GERARDMER CK 12 14 26
14 LE VAILLANT MATHIEU 1995 CKCIR  ST GREGOIRE 14 13 27
15 MARECAUX THEO 1997 OLYMPICCK  AUXERRE 15 15 30
C1 Homme Junior 1000m
Place Nom - Prénom Année Nais. Bordé Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 CAUPAIN MATHIEU 1999 D A S L  ST LAURENT BLANGY 0 0 0
2 DUBOIS DUNILAC THOMAS 1999 G SP N BISONTIN 2 2 4
3 JACQUET CLEMENT 1999 G SP N BISONTIN 3 3 6
4 CASSERON LASZLO 2000 D ESACK 5 4 9
5 POTEZ HUGO 1999 D A S L  ST LAURENT BLANGY 6 5 11
6 DUBOIS DUNILAC LEO 2000 D SP N BISONTIN 4 7 11
7 TROUSSEAU SOFIANE 1999 G OLYMPICCK  AUXERRE 9 6 15
8 COURBET BENJAMIN 2000 G A S L  ST LAURENT BLANGY 7 8 15
9 DUSSAUSSOY VICTOR 1999 G CHARLEVILLE MEZIERES CK  10 9 19
10 BERENGER CLEMENT 1999 D SAINT VIT CK 8 11 19
11 KOSOROG CLEMENT 1999 D SP N BISONTIN 11 10 21
12 BECASSEAU CESAR 2001 D OLYMPICCK  AUXERRE 12 12 24
13 LEONARD HUGO 2000 D A S L  ST LAURENT BLANGY 13 13 26
14 PAWLAK NICOLAS 1999 D OLYMPICCK  AUXERRE 14 14 28
15 LAROCHE LUCAS 2001 D AMICALE LAIQUE DE CAMBRAI 15 15 30
 C1 Homme Senior 1000m
Place Nom - Prénom Année Nais Bordé Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 GOUBEL MATHIEU 1980 D BOULOGNE CK 2 0 2
2 BART ADRIEN 1991 D A S L  ST LAURENT BLANGY 0 3 3
3 BEUGNET ROMAIN 1991 G A S L  ST LAURENT BLANGY 3 2 5
4 LEONARD LOIC 1996 G A S L  ST LAURENT BLANGY 4 4 8
5 BOULARDOT REMI 1994 G V B D SAINT JEAN DE LOSNE 5 5 10
6 COUTOU ELIOT 1994 G CKC  NANCY TOMBLAINE 6 6 12
7 BAUMANN JEAN MICHEL 1998 D ESP C DECIZE ST LEGER 7 8 15
8 VANHAVERBEKE QUENTIN 1997 G CC LILLOIS 9 7 16
9 VASSEUR FRANTZ 1997 D A S L  ST LAURENT BLANGY 8 9 17
10 CHEVRIAUX NICOLAS 1998 G CKC SAINT MIHIEL 10 10 20
K1 Dame Junior 500m
Place Nom - Prénom Année Nais. Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 TRYOEN CAMILLE 1999 STRASBOURG EAUX VIVES 0 0 0
2 HUET YSELINE 1999 UNION SPIVE DE CRETEIL 3 2 5
3 BONNOT DORINE 2000 CC ROUSSILLONNAIS 2 3 5
4 MULLER MARGAUX 1999 EPERNAY CK 5 4 9
5 DUBUT CAPUCINE 2000 CK LYON OULLINS LA MULATIERE 4 5 9
6 JONNEAUX CAMILLE 2000 CK DE QUIMPER CORNOUAILLE 6 6 12
7 BOUCHER ANAIS 2000 CESSON RENNES CK 7 7 14
8 LEFOULON SALYA 2001 ASS  SPIVE MANTAISE 9 8 17
9 ROUZE LOU 1999 S P N  VERNON 8 9 17
10 DIETRICH COLINE 1999 CCULTUREL ET SPIF DE QUINGEY 11 11 22
11 BOISNARD LOU 2001 CK LAVAL 14 10 24
12 JEGOUX ELISA 2000 CC NORMAND 13 12 25
13 CAROFF ELIETTE 1999 LES ALLIGATORS - LANDERNEAU 12 14 26
14 BLANC MARGOT 2000 CK LYON OULLINS LA MULATIERE 10 16 26
15 VUILLERMOZ MARINE 2000 CCULTUREL ET SPIF DE QUINGEY 15 13 28
16 LETIEN ALICE 2000 CC LILLOIS 16 15 31
K1 Dame Senior 500m
Place Nom - Prénom Année Nais. Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 GUYOT SARAH 1991 CKC DE TOURS 0 0 0
2 HOSTENS MANON 1994 ALP GNP PERIGUEUX 3 2 5
3 TROEL SARAH 1986 CKCIR  ST GREGOIRE 2 3 5
4 JAMELOT LEA 1992 CK DE QUIMPER CORNOUAILLE 4 4 8
5 TULEU GABRIELLE 1988 CKC DE TOURS 6 5 11
6 BRISWALTER MARGAUX 1998 STRASBOURG EAUX VIVES 5 7 12
7 CAURANT LEA 1992 CK DE QUIMPER CORNOUAILLE 7 6 13
8 HECQUET MARJOLENE 1993 GALO PORT SAINTE FOY 9 8 17
9 BREN CLAIRE 1988 CK VIVONNE LES PAGAYOUS 8 9 17
10 BENITO MAUREEN 1998 CKC DE TOURS 11 10 21
11 PAOLETTI VANINA 1997 JOINVILLE EAU VIVE 10 11 21
12 PETRINS MANON 1996 CKC QUESNOYSIEN 13 12 25
13 MAILLET MARGOT 1992 OLYMPICCK  AUXERRE 12 14 26
14 DRIDER MAIA 1994 CKCIR  ST GREGOIRE 15 13 28
15 POINTURIER LAURANNE 1998 CKC DE TOURS 14 15 29
16 PETRE CAMILLE 1996 REIMS CHAMPAGNE CK 16 16 32
C1 Dame Junior 500m
Place Nom - Prénom Année Nais. Bordé Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 LANCIAL ELISE 1999 D A S L  ST LAURENT BLANGY 0 0 0
2 SEGURA LILOU 2000 D C DE CKCONFLANS PORT 2 2 4
3 RUIZ LAURA 2001 G ESP C DECIZE ST LEGER 4 3 7
4 CAUPAIN FLORE 2001 D A S L  ST LAURENT BLANGY 3 4 7
5 LEBLANC CLEMENCE 2001 G A S L  ST LAURENT BLANGY 6 5 11
6 TRONCIN MATHILDE 1999 G SP N BISONTIN 7 6 13
7 MONATE HONORINE 2000 D CC NIVERNAIS 8 7 15
8 BILLAU CLAIRE 2000 G A S L  ST LAURENT BLANGY 5 99 104
C1 Dame Senior 500m
Place Nom - Prénom Année Nais. Bordé Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 DORANGE EUGENIE 1998 D OLYMPICCK  AUXERRE 0 0 0
2 CAILLERETZ JULIE 1996 D A S L  ST LAURENT BLANGY 3 2 5
3 CATTELET ANAIS 1993 G A S L  ST LAURENT BLANGY 2 4 6
4 SANSINENA MARINE 1991 G ASPTT DIJON CK 4 3 7
5 MARTIN PAULINE 1997 D SP N BISONTIN 5 5 10
6 HELLE ELORA 1998 G C DE CKCONFLANS PORT 6 6 12
7 FALL OULIMATA 1997 D CC LILLOIS 7 7 14
8 BALBIANI LORRAINE 1995 D CKC  NANCY TOMBLAINE 8 8 16
K1 Homme Junior 200m
Place Nom - Prénom Année Nais. Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 MOUGENEL FLORIAN 1999 CC NORMAND 0 0 0
2 SALIBA ROBIN 1999 UNION SPIVE DE CRETEIL 2 2 4
3 RENARD HUGO 1999 A S L  ST LAURENT BLANGY 3 3 6
4 DUCHESNE LORIS 1999 CK LYON OULLINS LA MULATIERE 5 4 9
5 GUILLOU BASTIEN 2000 A S E V  CKCONDE S/VIRE 6 5 11
6 LE MEIGNEN TITOUAN 2000 ESACK 4 7 11
7 DELAPORTE JULIEN 2000 ESACK 9 6 15
8 TURCK ROMAIN 1999 BOULOGNE CK 7 8 15
9 CHEA MATHIS 2000 CCK  MALESTROIT 8 9 17
10 COMTE CORENTIN 2001 CCULTUREL ET SPIF DE QUINGEY 10 10 20
11 LAPEYRIE THIBAULT 1999 ASPTT DIJON CK 11 11 22
12 LABBE BRIAC 2000 A S E V  CKCONDE S/VIRE 12 12 24
13 EBY QUENTIN 2001 CK SUD 15 13 28
14 MAYET PIERRE LOUIS 2000 CCK  MALESTROIT 14 14 28
15 SAULIERE MATHIS 2001 CKC DE TOURS 13 15 28
16 GUYOT JOE 2000 ESACK 16 99 115
K1 Homme Senior 200m
Place Nom - Prénom Année Nais. Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 BEAUMONT MAXIME 1982 BOULOGNE CK 0 0 0
2 JOUVE SEBASTIEN 1982 S P N  VERNON 2 2 4
3 LE GALL AURELIEN 1993 CKCIR  ST GREGOIRE 4 3 7
4 LE MOEL FRANCK 1991 ASS  SPIVE MANTAISE 3 4 7
5 BOURSIER NICOLAS 1997 ASS  SPIVE MANTAISE 5 5 10
6 LERAY JEREMY 1998 UNION SPIVE DE CRETEIL 6 6 12
7 LE FLOCH DECORCHEMONT GUILLAUME 1995 A S E V  CKCONDE S/VIRE 7 7 14
8 BONNETAIN QUENTIN 1989 V P A  PONT D'ARC 9 8 17
9 MOUGET FRANCIS 1990 CKC  NANCY TOMBLAINE 8 9 17
10 LE MOEL YOANN 1994 ASS  SPIVE MANTAISE 11 10 21
11 LODIN ANTHONY 1997 CKCIR  ST GREGOIRE 10 12 22
12 LUTZ JEAN BAPTISTE 1988 SP N BISONTIN 12 11 23
13 TRAVERS THEO 1995 C N BOUCHEMAINE 14 13 27
14 DIVARET JOHANN 1980 S P N  VERNON 13 14 27
15 TOURNADE BENJAMIN 1991 ASS  SPIVE MANTAISE 15 15 30
C1 Homme Junior 200m
Place Nom - Prénom Année Nais. Bordé Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1             0
2             0
3             0
4             0
5             0
6             0
7             0
8             0
9             0
10             0
11             0
12             0
13             0
14             0
15             0
 C1 Homme Senior 200m
Place Nom - Prénom Année Nais Bordé Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1             0
2             0
3             0
4             0
5             0
6             0
7             0
8             0
9             0
10             0
K1 Dame Junior 200m
Place Nom - Prénom Année Nais. Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 TRYOEN CAMILLE 1999 STRASBOURG EAUX VIVES 0 0 0
2 HUET YSELINE 1999 UNION SPIVE DE CRETEIL 2 2 4
3 MULLER MARGAUX 1999 EPERNAY CK 3 4 7
4 DUBUT CAPUCINE 2000 CK LYON OULLINS LA MULATIERE 7 3 10
5 JONNEAUX CAMILLE 2000 CK DE QUIMPER CORNOUAILLE 5 5 10
6 BOUCHER ANAIS 2000 CESSON RENNES CK 4 6 10
7 BONNOT DORINE 2000 CC ROUSSILLONNAIS 6 7 13
8 CAROFF ELIETTE 1999 LES ALLIGATORS - LANDERNEAU 9 8 17
9 ROUZE LOU 1999 S P N  VERNON 8 9 17
10 DIETRICH COLINE 1999 CCULTUREL ET SPIF DE QUINGEY 10 10 20
11 LEFOULON SALYA 2001 ASS  SPIVE MANTAISE 11 11 22
12 JEGOUX ELISA 2000 CC NORMAND 14 12 26
13 VUILLERMOZ MARINE 2000 CCULTUREL ET SPIF DE QUINGEY 12 14 26
14 BOISNARD LOU 2001 CK LAVAL 15 13 28
15 BLANC MARGOT 2000 CK LYON OULLINS LA MULATIERE 13 15 28
16 LETIEN ALICE 2000 CC LILLOIS 16 16 32
K1 Dame Senior 200m
Place Nom - Prénom Année Nais. Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 GUYOT SARAH 1991 CKC DE TOURS 0 0 0
2 JAMELOT LEA 1992 CK DE QUIMPER CORNOUAILLE 2 2 4
3 TROEL SARAH 1986 CKCIR  ST GREGOIRE 3 3 6
4 HOSTENS MANON 1994 ALP GNP PERIGUEUX 4 4 8
5 TULEU GABRIELLE 1988 CKC DE TOURS 5 5 10
6 CAURANT LEA 1992 CK DE QUIMPER CORNOUAILLE 7 7 14
7 HECQUET MARJOLENE 1993 GALO PORT SAINTE FOY 6 8 14
8 BREN CLAIRE 1988 CK VIVONNE LES PAGAYOUS 9 6 15
9 PAOLETTI VANINA 1997 JOINVILLE EAU VIVE 8 10 18
10 DRIDER MAIA 1994 CKCIR  ST GREGOIRE 10 9 19
11 BRISWALTER MARGAUX 1998 STRASBOURG EAUX VIVES 11 11 22
12 BENITO MAUREEN 1998 CKC DE TOURS 12 12 24
13 POINTURIER LAURANNE 1998 CKC DE TOURS 14 13 27
14 PETRINS MANON 1996 CKC QUESNOYSIEN 13 14 27
15 MAILLET MARGOT 1993 OLYMPICCK  AUXERRE 15 15 30
16 PETRE CAMILLE 1996 REIMS CHAMPAGNE CK 16 16 32
C1 Dame Junior 200m
Place Nom - Prénom Année Nais. Bordé Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 LANCIAL ELISE 1999 D A S L  ST LAURENT BLANGY 2 0 2
2 RUIZ LAURA 2001 G ESP C DECIZE ST LEGER 0 2 2
3 CAUPAIN FLORE 2001 D A S L  ST LAURENT BLANGY 3 3 6
4 SEGURA LILOU 2000 D C DE CKCONFLANS PORT 4 4 8
5 LEBLANC CLEMENCE 2001 G A S L  ST LAURENT BLANGY 5 5 10
7 MONATE HONORINE 2000 D CC NIVERNAIS 6 6 12
C1 Dame Senior 200m
Place Nom - Prénom Année Nais. Bordé Club Pts Course 1 Pts Course 2 Total
1 DORANGE EUGENIE 1998 D OLYMPICCK  AUXERRE 0 0 0
2 CATTELET ANAIS 1993 G A S L  ST LAURENT BLANGY 2 2 4
3 HELLE ELORA 1998 G C DE CKCONFLANS PORT 3 3 6
4 CAILLERETZ JULIE 1996 D A S L  ST LAURENT BLANGY 4 4 8
5 FALL OULIMATA 1997 D CC LILLOIS 5 5 10
6 SANSINENA MARINE 1991 G ASPTT DIJON CK 6 6 12
7 MARTIN PAULINE 1997 D SP N BISONTIN 7 7 14
8 BALBIANI LORRAINE 1995 D CKC  NANCY TOMBLAINE 8 8 16